为加强“市级民主法治示范村(社区)”动态管理,进一步提高创建质量,按照省司法厅要求,市司法局、市民政局在全市部署开展了“市级民主法治示范村(社区)”复核工作。综合各县(区)自查初核情况,经认真复核,认为临翔区凤翔街道昔本村等370个村(社区)符合创建指导标准,保留“市级民主法治示范村(社区)”称号;临翔区凤翔街道中山村等14个村(社区)因发生村级组织班子成员违法违纪和刑事案件等问题,撤销“市级民主法治示范村(社区)”称号。现对复核结果进行为期7天的公示(公示期:2023年11月30日至12月6日),接受社会公众监督。公示期间,如对公示名单有异议,请在公示期内向市司法局、市民政局反映。
附件:1.保留市级民主法治示范村(社区)名单
2.撤销市级民主法治示范村(社区)名单
临沧市司法局 临沧市民政局
2023年11月30日
附件1:
保留“市级民主法治示范村(社区)”名单
| 序号 | 村(社区)名称 | 命名时间 |
| 临翔区(41个) |
|
| 1 | 临翔区凤翔街道昔本村 | 2005年 |
| 2 | 临翔区凤翔街道办事处新村 | 2007年 |
| 3 | 临翔区凤翔街道塘平社区 | 2007年 |
| 4 | 临翔区凤翔街道竹篷村 | 2015年 |
| 5 | 临翔区凤翔街道文华社区 | 2015年 |
| 6 | 临翔区凤翔街道办事处锦凤社区 | 2021年 |
| 7 | 临翔区凤翔街道南屏社区 | 2022年 |
| 8 | 临翔区忙畔街道办事处文伟村 | 2007年 |
| 9 | 临翔区忙畔街道忙畔社区 | 2015年 |
| 10 | 临翔区忙畔街道办事处玉龙社区 | 2021年 |
| 11 | 临翔区忙畔街道忙令社区 | 2022年 |
| 12 | 临翔区圈内乡宁安村 | 2007年 |
| 13 | 临翔区圈内乡圈内村 | 2015年 |
| 14 | 临翔区圈内乡昔木村 | 2015年 |
| 15 | 临翔区圈内乡南赛河村 | 2021年 |
| 16 | 临翔区圈内乡细博村 | 2022年 |
| 17 | 临翔区蚂蚁堆乡蚂蚁堆村、 | 2010年 |
| 18 | 临翔区蚂蚁堆乡遮奈村、 | 2015年 |
| 19 | 临翔区蚂蚁堆乡曼毫村 | 2021年 |
| 20 | 临翔区蚂蚁堆乡小河边村 | 2022年 |
| 21 | 临翔区章驮乡章驮村 | 2010年 |
| 22 | 临翔区章驮乡勐旺村 | 2015年 |
| 23 | 临翔区章驮乡邦福村 | 2021年 |
| 24 | 临翔区章驮乡采花坝村 | 2022年 |
| 25 | 临翔区邦东乡和平村 | 2010年 |
| 26 | 临翔区邦东乡邦包村 | 2015年 |
| 27 | 临翔区邦东乡卫平村 | 2022年 |
| 28 | 临翔区博尚镇夹山村 | 2015年 |
| 29 | 临翔区博尚镇碗窑村 | 2021年 |
| 30 | 临翔区博尚镇完贤村 | 2022年 |
| 31 | 临翔区博尚镇坝密河村 | 2022年 |
| 32 | 临翔区马台乡马台村 | 2015年 |
| 33 | 临翔区马台乡平河村 | 2021年 |
| 34 | 临翔区马台乡清河村 | 2022年 |
| 35 | 临翔区南美乡南美村 | 2010年 |
| 36 | 临翔区南美乡坡脚村 | 2015年 |
| 37 | 临翔区南美乡南华村 | 2021年 |
| 38 | 临翔区南美乡多依村 | 2022年 |
| 39 | 临翔区平村乡平村村 | 2010年 |
| 40 | 临翔区平村乡永平村 | 2015年 |
| 41 | 临翔区平村乡那玉村 | 2022年 |
| 凤庆县(69个) |
|
| 42 | 凤庆县凤山镇安石村 | 2005年 |
| 43 | 凤庆县凤山镇前锋村 | 2007年 |
| 44 | 凤庆县凤山镇京竹林村 | 2010年 |
| 45 | 凤庆县凤山镇凤山社区 | 2015年 |
| 46 | 凤庆县凤山镇麦地村 | 2015年 |
| 47 | 凤庆县凤山镇东城社区 | 2022年 |
| 48 | 凤庆县凤山镇龙泉社区 | 2022年 |
| 49 | 凤庆县凤山镇文明社区 | 2022年 |
| 50 | 凤庆县凤山镇平村 | 2022年 |
| 51 | 凤庆县凤山镇清水河 | 2022年 |
| 52 | 凤庆县凤山镇水箐村 | 2022年 |
| 53 | 凤庆县洛党镇洛党村 | 2007年 |
| 54 | 凤庆县洛党镇田心村 | 2010年 |
| 55 | 凤庆县洛党镇箐头村 | 2015年 |
| 56 | 凤庆县洛党镇和德村 | 2021年 |
| 57 | 凤庆县洛党镇鹿鸣村 | 2021年 |
| 58 | 凤庆县洛党镇鼎新村 | 2022年 |
| 59 | 凤庆县洛党镇琼岳村 | 2022年 |
| 60 | 凤庆县勐佑镇河东村 | 2007年 |
| 61 | 凤庆县勐佑镇习谦村 | 2010年 |
| 62 | 凤庆县勐佑镇勐佑村 | 2021年 |
| 63 | 凤庆县勐佑镇立平村 | 2021年 |
| 64 | 凤庆县勐佑镇新林村 | 2021年 |
| 65 | 凤庆县勐佑镇界牌村 | 2022年 |
| 66 | 凤庆县勐佑镇新寨村 | 2022年 |
| 67 | 凤庆县雪山镇兴街村 | 2010年 |
| 68 | 凤庆县雪山镇立马村 | 2021年 |
| 69 | 凤庆县雪山镇中山村 | 2021年 |
| 70 | 凤庆县雪山镇王家寨村 | 2021年 |
| 71 | 凤庆县雪山镇新文村 | 2022年 |
| 72 | 凤庆县小湾镇箐中村 | 2015年 |
| 73 | 凤庆县小湾镇温泉村 | 2015年 |
| 74 | 凤庆县小湾镇蕨菜村 | 2022年 |
| 75 | 凤庆县小湾镇正义村 | 2022年 |
| 76 | 凤庆县鲁史镇古平村 | 2007年 |
| 77 | 凤庆县鲁史镇金鸡村 | 2015年 |
| 78 | 凤庆县鲁史镇宝华村 | 2015年 |
| 79 | 凤庆县鲁史镇凤凰村 | 2021年 |
| 80 | 凤庆县鲁史镇团结村 | 2022年 |
| 81 | 凤庆县诗礼乡永复村 | 2005年 |
| 82 | 凤庆县诗礼乡永乐村 | 2007年 |
| 83 | 凤庆县诗礼乡河平村 | 2015年 |
| 84 | 凤庆县诗礼乡孔兴村 | 2021年 |
| 85 | 凤庆县诗礼乡武伟村 | 2021年 |
| 86 | 凤庆县诗礼乡朝阳村 | 2021年 |
| 87 | 凤庆县新华乡新华村 | 2007年 |
| 88 | 凤庆县新华乡沙帽村 | 2015年 |
| 89 | 凤庆县新华乡文平村 | 2022年 |
| 90 | 凤庆县大寺乡德乐村 | 2005年 |
| 91 | 凤庆县大寺乡大寺村 | 2007年 |
| 92 | 凤庆县大寺乡回龙村 | 2010年 |
| 93 | 凤庆县大寺乡路山村 | 2015年 |
| 94 | 凤庆县郭大寨乡邦贵村 | 2010年 |
| 95 | 凤庆县郭大寨乡团山村 | 2015年 |
| 96 | 凤庆县郭大寨乡卡思村 | 2021年 |
| 97 | 凤庆县郭大寨乡琼英村 | 2022年 |
| 98 | 凤庆县腰街乡函关村 | 2010年 |
| 99 | 凤庆县腰街乡复兴村 | 2015年 |
| 100 | 凤庆县腰街乡腰街村 | 2021年 |
| 101 | 凤庆县腰街乡开明村 | 2022年 |
| 102 | 凤庆县三岔河镇松花村 | 2010年 |
| 103 | 凤庆县三岔河镇雪华村 | 2021年 |
| 104 | 凤庆县三岔河镇明龙村 | 2021年 |
| 105 | 凤庆县三岔河镇康明村 | 2022年 |
| 106 | 凤庆县营盘镇田坝口村 | 2015年 |
| 107 | 凤庆县营盘镇忙岗村 | 2015年 |
| 108 | 凤庆县营盘镇秀塘村 | 2021年 |
| 109 | 凤庆县营盘镇红立村 | 2021年 |
| 110 | 凤庆县营盘镇三塔村 | 2022年 |
| 云县(76个) |
|
| 111 | 云县爱华镇水磨村 | 2008年 |
| 112 | 云县爱华镇爱华社区 | 2020年 |
| 113 | 云县爱华镇草皮街社区 | 2008年 |
| 114 | 云县爱华镇安河村 | 2010年 |
| 115 | 云县爱华镇头道水村 | 2015年 |
| 116 | 云县爱华镇昔汉村 | 2010年 |
| 117 | 云县爱华镇新云州社区 | 2021年 |
| 118 | 云县爱华镇黑马塘村 | 2021年 |
| 119 | 云县爱华镇垭口田村 | 2021年 |
| 120 | 云县爱华镇独木村 | 2022年 |
| 121 | 云县爱华镇永胜村 | 2022年 |
| 122 | 云县爱华镇河湾村 | 2022年 |
| 123 | 云县茂兰镇旧村 | 2021年 |
| 124 | 云县茂兰镇温平村 | 2015年 |
| 125 | 云县茂兰镇马泗村 | 2010年 |
| 126 | 云县茂兰镇岭磨村 | 2021年 |
| 127 | 云县茂兰镇多依村 | 2022年 |
| 128 | 云县漫湾镇白莺山村 | 2020年 |
| 129 | 云县漫湾镇昔宜村 | 2021年 |
| 130 | 云县漫湾镇酒房村 | 2021年 |
| 131 | 云县漫湾镇草子地村 | 2015年 |
| 132 | 云县漫湾镇水井村 | 2022年 |
| 133 | 云县忙怀乡邦六村 | 2007年 |
| 134 | 云县忙怀乡拉弄村 | 2015年 |
| 135 | 云县忙怀乡高井槽村 | 2021年 |
| 136 | 云县忙怀乡麦地村 | 2010年 |
| 137 | 云县忙怀乡新路村 | 2022年 |
| 138 | 云县后箐乡菠萝村 | 2010年 |
| 139 | 云县后箐乡玉碗水村 | 2015年 |
| 140 | 云县后箐乡勤山村 | 2021年 |
| 141 | 云县后箐乡后箐村 | 2021年 |
| 142 | 云县栗树乡岩子头村 | 2007年 |
| 143 | 云县栗树乡大田山村 | 2015年 |
| 144 | 云县栗树乡大平掌村 | 2010年 |
| 145 | 云县栗树乡养马村 | 2015年 |
| 146 | 云县栗树乡把等村 | 2021年 |
| 147 | 云县栗树乡小邦赶村 | 2022年 |
| 148 | 云县栗树乡慢郎村 | 2022年 |
| 149 | 云县涌宝镇石龙村 | 2007年 |
| 150 | 云县涌宝镇涌宝村 | 2015年 |
| 151 | 云县涌宝镇荒田村 | 2010年 |
| 152 | 云县涌宝镇龙马塘村 | 2015年 |
| 153 | 云县涌宝镇南茂河村 | 2022年 |
| 154 | 云县涌宝镇老鲁村 | 2022年 |
| 155 | 云县大朝山西镇坡头村 | 2020年 |
| 156 | 云县大朝山西镇菖蒲塘村 | 2022年 |
| 157 | 云县大朝山西镇文物村 | 2007年 |
| 158 | 云县大朝山西镇背阴寨村 | 2010年 |
| 159 | 云县大朝山西镇龙潭村 | 2021年 |
| 160 | 云县大朝山西镇大朝山村 | 2022年 |
| 161 | 云县大寨镇文丰村 | 2007年 |
| 162 | 云县大寨镇新合村 | 2010年 |
| 163 | 云县大寨镇团结村 | 2015年 |
| 164 | 云县大寨镇文朵村 | 2015年 |
| 165 | 云县大寨镇箐门口村 | 2021年 |
| 166 | 云县大寨镇大寨村 | 2022年 |
| 167 | 云县茶房乡村头村 | 2020年 |
| 168 | 云县茶房乡大垭口村 | 2005年 |
| 169 | 云县茶房乡茶房村 | 2007年 |
| 170 | 云县茶房乡文乃村 | 2021年 |
| 171 | 云县茶房乡甸头山村 | 2015年 |
| 172 | 云县茶房乡文雅村 | 2010年 |
| 173 | 云县茶房乡文茂村 | 2021年 |
| 174 | 云县晓街乡月牙村 | 2005年 |
| 175 | 云县晓街乡老许村 | 2010年 |
| 176 | 云县晓街乡万佑村 | 2015年 |
| 177 | 云县晓街乡老普村 | 2015年 |
| 178 | 云县晓街乡小村 | 2022年 |
| 179 | 云县晓街乡芦稿村 | 2022年 |
| 180 | 云县幸福镇幸福村 | 2007年 |
| 181 | 云县幸福镇忙峨村 | 2010年 |
| 182 | 云县幸福镇灰窑村 | 2015年 |
| 183 | 云县幸福镇邦洪村 | 2015年 |
| 184 | 云县幸福镇老鲁山村 | 2021年 |
| 185 | 云县幸福镇红岗村 | 2021年 |
| 186 | 云县幸福镇邦别村 | 2022年 |
| 永德县(50个) |
|
| 187 | 永德县永康镇海转村 | 2005年 |
| 188 | 永德县永康镇送吐村 | 2007年 |
| 189 | 永德县永康镇忙捞村 | 2010年 |
| 190 | 永德县永康镇送归村 | 2016年 |
| 191 | 永德县永康镇热水塘村 | 2021年 |
| 192 | 永德县永康镇端德村 | 2021年 |
| 193 | 永德县永康镇勐底村 | 2022年 |
| 194 | 永德县德党镇大坝村 | 2007年 |
| 195 | 永德县德党镇忙见田村 | 2010年 |
| 196 | 永德县德党镇钻山洞村 | 2016年 |
| 197 | 永德县德党镇岩岸山村 | 2021年 |
| 198 | 永德县德党镇明朗村 | 2022年 |
| 199 | 永德县德党镇大出水村 | 2022年 |
| 200 | 永德县德党镇牛火塘村 | 2022年 |
| 201 | 永德县小勐统镇湾甸村 | 2005年 |
| 202 | 永德县小勐统镇玉明珠 | 2010年 |
| 203 | 永德县小勐统镇半坡村 | 2016年 |
| 204 | 永德县小勐统镇麻栎树村 | 2021年 |
| 205 | 永德县小勐统镇大路街村 | 2021年 |
| 206 | 永德县乌木龙乡蕨坝村 | 2007年 |
| 207 | 永德县乌木龙乡石灰地村 | 2010年 |
| 208 | 永德县乌木龙乡班卖村 | 2016年 |
| 209 | 永德县乌木龙乡菖蒲塘村 | 2021年 |
| 210 | 永德县乌木龙乡炭山村 | 2022年 |
| 211 | 永德县亚练乡亚练村 | 2007年 |
| 212 | 永德县亚练乡平掌村 | 2010年 |
| 213 | 永德县亚练乡章太村 | 2016年 |
| 214 | 永德县亚练乡云岭村 | 2021年 |
| 215 | 永德县亚练乡文化村 | 2022年 |
| 216 | 永德县大雪山乡蚂蝗箐村 | 2007年 |
| 217 | 永德县大雪山乡勐旨村 | 2010年 |
| 218 | 永德县大雪山乡团山村 | 2016年 |
| 219 | 永德县大雪山乡大岩房村 | 2021年 |
| 220 | 永德县大雪山乡曼来村 | 2022年 |
| 221 | 永德县大山乡大山村 | 2005年 |
| 222 | 永德县大山乡税房村 | 2010年 |
| 223 | 永德县大山乡玉华村 | 2016年 |
| 224 | 永德县大山乡麻栎寨村 | 2021年 |
| 225 | 永德县班卡乡放马场村 | 2010年 |
| 226 | 永德县班卡乡尖山村 | 2021年 |
| 227 | 永德县班卡乡忙东村 | 2022年 |
| 228 | 永德县勐板乡新边田村 | 2010年 |
| 229 | 永德县勐板乡户丫村 | 2016年 |
| 230 | 永德县勐板乡后山村 | 2021年 |
| 231 | 永德县勐板乡勐板村 | 2022年 |
| 232 | 永德县崇岗乡黑龙村 | 2010年 |
| 233 | 永德县崇岗乡忙蚌村 | 2016年 |
| 234 | 永德县崇岗乡麻栎林村 | 2021年 |
| 235 | 永德县勐底农场白塔社区分场二队 | 2016年 |
| 236 | 永德县勐底农场勐农社区场直六队 | 2021年 |
| 镇康县(31个) |
|
| 237 | 镇康县南伞镇热水河村 | 2007年 |
| 238 | 镇康县南伞镇德胜社区 | 2010年 |
| 239 | 镇康县南伞镇哈里村 | 2015年 |
| 240 | 镇康县南伞镇新城社区 | 2021年 |
| 241 | 镇康县南伞镇班龙村 | 2021年 |
| 242 | 镇康县南伞镇麻栗坪村 | 2022年 |
| 243 | 镇康县勐捧镇忙丙村 | 2022年 |
| 244 | 镇康县勐捧镇酸格林村 | 2022年 |
| 245 | 镇康县军赛乡中厂村 | 2022年 |
| 246 | 镇康县军赛乡忙吉利村 | 2005年 |
| 247 | 镇康县军赛乡军赛村 | 2015年 |
| 248 | 镇康县军赛乡彩靠村 | 2022年 |
| 249 | 镇康县凤尾镇凤尾村 | 2005年 |
| 250 | 镇康县凤尾镇小水井村 | 2010年 |
| 251 | 镇康县凤尾镇凤尾社区 | 2021年 |
| 252 | 镇康县凤尾镇仁和村 | 2022年 |
| 253 | 镇康县勐堆乡勐堆村 | 2007年 |
| 254 | 镇康县勐堆乡蟒蛇山村 | 2010年 |
| 255 | 镇康县勐堆乡帮东村 | 2015年 |
| 256 | 镇康县勐堆乡竹瓦村 | 2021年 |
| 257 | 镇康县勐堆乡彭木山村 | 2022年 |
| 258 | 镇康县忙丙乡忙丙村 | 2007年 |
| 259 | 镇康县忙丙乡回掌村 | 2015年 |
| 260 | 镇康县忙丙乡马鞍山村 | 2021年 |
| 261 | 镇康县木场乡勐撒村 | 2020年 |
| 262 | 镇康县木场乡打拢村 | 2015年 |
| 263 | 镇康县木场乡绿荫塘村 | 2007年 |
| 264 | 镇康县木场乡黑马塘村 | 2010年 |
| 265 | 镇康县木场乡木场村 | 2021年 |
| 266 | 镇康县木场乡乌木兰村 | 2021年 |
| 267 | 镇康县木场乡芹菜塘村 | 2022年 |
| 耿马自治县(42个) |
|
| 268 | 耿马自治县孟定镇色树坝社区 | 2015年 |
| 269 | 耿马自治县孟定镇景信社区 | 2005年 |
| 270 | 耿马自治县勐简乡班旺村 | 2007年 |
| 271 | 耿马自治县耿马镇白马社区 | 2021年 |
| 272 | 耿马自治县耿马镇石灰窑村 | 2022年 |
| 273 | 耿马自治县耿马镇弄巴村 | 2015年 |
| 274 | 耿马自治县耿马镇菜籽地村 | 2015年 |
| 275 | 耿马自治县孟定镇下城社区 | 2010年 |
| 276 | 耿马自治县孟定镇芒撒村 | 2010年 |
| 277 | 耿马自治县孟定镇芒美村 | 2005年 |
| 278 | 耿马自治县孟定镇城关社区 | 2021年 |
| 279 | 耿马自治县孟定镇清水河社区 | 2022年 |
| 280 | 耿马自治县孟定镇班幸社区 | 2022年 |
| 281 | 耿马自治县孟定镇山头寨村 | 2022年 |
| 282 | 耿马自治县孟定镇尖山村 | 2022年 |
| 283 | 耿马自治县孟定镇尖坪村 | 2022年 |
| 284 | 耿马自治县勐撒镇户肯村 | 2010年 |
| 285 | 耿马自治县勐撒镇箐门口村 | 2015年 |
| 286 | 耿马自治县勐撒镇班必村 | 2022年 |
| 287 | 耿马自治县勐撒镇芒茂社区 | 2022年 |
| 288 | 耿马自治县勐永镇勐永社区 | 2007年 |
| 289 | 耿马自治县勐永镇香竹林村 | 2015年 |
| 290 | 耿马自治县勐永镇芒糯村 | 2010年 |
| 291 | 耿马自治县勐永镇新和村 | 2022年 |
| 292 | 耿马自治县勐永镇帮令村 | 2022年 |
| 293 | 耿马自治县勐永镇光木林村 | 2022年 |
| 294 | 耿马自治县贺派乡贺派村 | 2005年 |
| 295 | 耿马自治县贺派乡芒抗社区 | 2010年 |
| 296 | 耿马自治县贺派乡落阳村 | 2021年 |
| 297 | 耿马自治县贺派乡水平村 | 2021年 |
| 298 | 耿马自治县芒洪乡新联村 | 2010年 |
| 299 | 耿马自治县芒洪乡科且村 | 2021年 |
| 300 | 耿马自治县芒洪乡安雅村 | 2022年 |
| 301 | 耿马自治县四排山乡石佛洞村 | 2007年 |
| 302 | 耿马自治县四排山乡老寨村 | 2015年 |
| 303 | 耿马自治县四排山乡关弄村 | 2010年 |
| 304 | 耿马自治县四排山乡东坡村 | 2021年 |
| 305 | 耿马自治县大兴乡大兴村 | 2007年 |
| 306 | 耿马自治县大兴乡岩榴村 | 2015年 |
| 307 | 耿马自治县大兴乡班坝村 | 2010年 |
| 308 | 耿马自治县勐简乡勐简村 | 2010年 |
| 309 | 耿马自治县勐简乡大寨村 | 2015年 |
| 沧源自治县(29个) |
|
| 310 | 沧源自治县芒卡镇芒岗村 | 2007年 |
| 311 | 沧源自治县班洪乡南板村 | 2007年 |
| 312 | 沧源自治县单甲乡单甲村 | 2010年 |
| 313 | 沧源自治县班洪乡班洪村 | 2010年 |
| 314 | 沧源自治县勐角乡控角村 | 2010年 |
| 315 | 沧源自治县勐来乡永安村 | 2015年 |
| 316 | 沧源自治县勐董镇帕良村 | 2015年 |
| 317 | 沧源自治县芒卡镇白岩村 | 2015年 |
| 318 | 沧源自治县单甲乡怕结村 | 2021年 |
| 319 | 沧源自治县勐来乡曼来村 | 2021年 |
| 320 | 沧源自治县糯良乡怕拍村 | 2021年 |
| 321 | 沧源自治县糯良乡怕秋村 | 2021年 |
| 322 | 沧源自治县勐省镇永让村 | 2021年 |
| 323 | 沧源自治县勐省镇回珠村 | 2021年 |
| 324 | 沧源自治县岩帅镇联合村 | 2021年 |
| 325 | 沧源自治县岩帅镇东勐村 | 2022年 |
| 326 | 沧源自治县岩帅镇东米村 | 2022年 |
| 327 | 沧源自治县岩帅镇赛弄村 | 2022年 |
| 328 | 沧源自治县岩帅镇团结村 | 2022年 |
| 329 | 沧源自治县岩帅镇昔勒村 | 2022年 |
| 330 | 沧源自治县岩帅镇中贺勐村 | 2022年 |
| 331 | 沧源自治县糯良乡南撒村 | 2022年 |
| 332 | 沧源自治县芒卡镇海牙村 | 2022年 |
| 333 | 沧源自治县芒卡镇焦山村 | 2022年 |
| 334 | 沧源自治县勐省镇和平村 | 2022年 |
| 335 | 沧源自治县勐省镇农克村 | 2022年 |
| 336 | 沧源自治县勐角民族乡莲花塘村 | 2022年 |
| 337 | 沧源自治县班老乡营盘村 | 2022年 |
| 338 | 沧源自治县单甲乡永武村 | 2022年 |
| 双江自治县(32个) |
|
| 339 | 双江自治县沙河乡忙开村 | 2005年 |
| 340 | 双江自治县沙河乡土戈社区 | 2009年 |
| 341 | 双江自治县沙河乡南布村 | 2015年 |
| 342 | 双江自治县沙河乡平掌村 | 2021年 |
| 343 | 双江自治县沙河乡陈家村 | 2021年 |
| 344 | 双江自治县沙河乡允甸社区 | 2022年 |
| 345 | 双江自治县勐勐镇闷乐村 | 2006年 |
| 346 | 双江自治县勐勐镇忙乐村 | 2009年 |
| 347 | 双江自治县勐勐镇大荒田村 | 2015年 |
| 348 | 双江自治县勐勐镇细些村 | 2021年 |
| 349 | 双江自治县勐勐镇南宋村 | 2021年 |
| 350 | 双江自治县勐勐镇公很社区 | 2021年 |
| 351 | 双江自治县勐勐镇邦迈村 | 2022年 |
| 352 | 双江自治县大文乡清平村 | 2009年 |
| 353 | 双江自治县大文乡千信村 | 2015年 |
| 354 | 双江自治县大文乡户那村 | 2021年 |
| 355 | 双江自治县大文乡邦烘村 | 2022年 |
| 356 | 双江自治县勐库镇忙那村 | 2009年 |
| 357 | 双江自治县勐库镇亥公村 | 2015年 |
| 358 | 双江自治县勐库镇公弄村 | 2015年 |
| 359 | 双江自治县勐库镇大户赛村 | 2021年 |
| 360 | 双江自治县勐库镇那蕉村 | 2021年 |
| 361 | 双江自治县勐库镇那赛村 | 2022年 |
| 362 | 双江自治县忙糯乡忙糯村 | 2009年 |
| 363 | 双江自治县忙糯乡康太村 | 2015年 |
| 364 | 双江自治县忙糯乡小坝子村 | 2021年 |
| 365 | 双江自治县忙糯乡邦界村 | 2022年 |
| 366 | 双江自治县忙糯乡滚岗村 | 2022年 |
| 367 | 双江自治县邦丙乡邦丙村 | 2009年 |
| 368 | 双江自治县邦丙乡丫口村 | 2015年 |
| 369 | 双江自治县邦丙乡邦况村 | 2021年 |
| 370 | 双江自治县邦丙乡忙安村 | 2022年 |
附件2:
撤销“市级民主法治示范村(社区)”名单
序号 | 村(社区)名称 | 命名时间 | 撤销原因 |
| 临翔区3个 |
|
|
1 | 临翔区凤翔街道中山村 | 2022年 | 村级组织班子成员违法违纪。 |
2 | 临翔区忙畔街道文伟村 | 2007年 | 村级组织班子成员违法违纪。 |
3 | 临翔区忙畔街道忙畔社区 | 2015年 | 村级组织班子成员违法违纪。 |
| 凤庆县1个 |
|
|
4 | 凤庆县雪山镇永顺村 | 2015年 | 村级组织班子成员违法违纪。 |
| 云县2个 |
|
|
5 | 云县幸福镇邦信村 | 2021年 | 村级组织班子成员违法违纪。 |
6 | 云县茂兰镇忙卓村 | 2007年 | 村级组织班子成员违法违纪。 |
| 永德县1个 |
|
|
7 | 永德县班卡乡放牛场村 | 2016年 | 辖区内矛盾纠纷较为突出。 |
| 沧源自治县5个 |
|
|
8 | 沧源自治县勐来乡勐来村 | 2005年 | 村级组织班子成员违法违纪。 |
9 | 沧源自治县班洪乡富公村 | 2021年 | 辖区内发生刑事案件。 |
10 | 沧源自治县岩帅镇坝岭村 | 2022年 | 辖区内发生刑事案件。 |
11 | 沧源自治县岩帅镇新寨村 | 2022年 | 辖区内发生刑事案件。 |
12 | 沧源自治县糯良乡班考村 | 2022年 | 辖区内发生刑事案件。 |
| 双江自治县2个 |
|
|
13 | 双江自治县沙河乡土戈社区 | 2015年 | 辖区内发生刑事案件。 |
14 | 双江自治县勐勐镇新村社区 | 2015年 | 辖区内发生刑事案件。 |